De uitslag van de 3 Hours of Lopik:
 
1 38 Nederend Motorsport standaard klasse 275
2 138 Nederend Motorsport 2 standaard klasse 263
3 133 Martini racing standaard klasse 262
4 149 Zuli 2 standaard klasse 254
5 300 Klomp Racing standaard klasse 250
6 100 erma racing standaard klasse 247
7 141 Minionteam standaard klasse 242
8 426 Piet’s Harm standaard klasse 240
9 90 OOSTRUM standaard klasse 234
10 418 Roege Donders standaard klasse 229
11 89 De Kamper Racing standaard klasse 219
12 320 ABF Racing standaard klasse 215
13 66 C t W 5 standaard klasse 212
14 33 Auto Cross Team Waarder standaard klasse 197
15 54 SRT RACING TEAM standaard klasse 189
16 44 mborijnland autosport 3 standaard klasse 176
17 102 Looie Lul 1 standaard klasse 174
18 67 Sloopel standaard klasse 173
19 13 Van kats racing standaard klasse 171
20 65 Ctw65 standaard klasse 162
21 55 Maarl 3 standaard klasse 157
22 11 ctw 11 standaard klasse 156
23 71 SKUUR racing standaard klasse 123
24 219 Neeffies tunning standaard klasse 122
25 291 shortly standaard klasse 117
26 423 Hillybilly racing standaard klasse 113
27 15 maarl1 standaard klasse 111
28 42 mborijnland autosport 1 standaard klasse 101
29 243 mborijnland autosport 2 standaard klasse 74
30 211 BD racing standaard klasse 70
31 407 CTW standaard klasse 55
32 269 Beunschuur racing standaard klasse 55
33 23 ACT last minute standaard klasse 50
34 21 Kennis schadeherstel 1 standaard klasse 49
35 37 Arno standaard klasse 47
36 24 Maarl 2 standaard klasse 46
37 118 crossteam brummy standaard klasse 46
38 46 Team Blom standaard klasse 45
39 163 standaard klasse
40 412 Crossteam-korevaar standaard klasse 23
41 137 De sjakies standaard klasse 20
42 7 TieskeRacing standaard klasse 7
 
 
1 160 Astra power Super Enduro klasse 257
2 63 Slob Aan Kop Super Enduro klasse 247
3 620 VVP Super Enduro klasse 242
4 155 v8 Team Super Enduro klasse 227
5 57 v8 2 Super Enduro klasse 223
6 158 Looie lullen Super Enduro klasse 161
7 85 Astra uitweg Super Enduro klasse 156
8 87 Six drift Super Enduro klasse 149
9 43 vol van patat Super Enduro klasse 107
10 1 vr6 Racing Super Enduro klasse 73
11 143 Rmb crossteam Super Enduro klasse 27